不労所得を得るには配当収入を増やすことが大切です。
ソーシャルレンディングによる毎月の分配金は受け取っていましたが、2021年の6月から株式の買い付けをはじめ、ようやく配当収入が得られるようになってきました。
日本株に依存しているため、今後は外国株への投資も考えています。
もくじ
2021年 配当合計
全受取総額 46,606円
日本株
6月からコツコツと買い付けを行って、ようやく9月末の中間配当金が振り込まれてきました。株価が上がるのもうれしいですが、資産を保有していることで得られるインカムゲインもうれしいものです。
受取総額 31,356円
支払日 | 社名 | 区分 | 配当金 | 税引後受取額 |
---|---|---|---|---|
2021/12/10 | 三菱HCキャピタル | 中間 | ¥1,300 | ¥1,036 |
2021/12/10 | 三機工業 | 中間 | ¥3,500 | ¥2,789 |
2021/12/9 | オリックス | 中間 | ¥3,900 | ¥3,108 |
2021/12/9 | イノテック | 中間 | ¥3,000 | ¥2,391 |
2021/12/6 | 日工 | 中間 | ¥1,500 | ¥1,195 |
2021/12/6 | 菊水化学工業 | 中間 | ¥700 | ¥558 |
2021/12/6 | ソフトバンク | 中間 | ¥4,300 | ¥3,426 |
2021/12/3 | 丸文 | 中間 | ¥1,000 | ¥797 |
2021/12/2 | プレス工業 | 中間 | ¥950 | ¥757 |
2021/12/2 | 三井物産 | 中間 | ¥4,500 | ¥3,586 |
2021/12/1 | 丸紅 | 中間 | ¥2,550 | ¥2,032 |
2021/12/1 | 住友商事 | 中間 | ¥4,500 | ¥3,586 |
2021/12/1 | 三菱商事 | 中間 | ¥7,100 | ¥5,658 |
2021/12/1 | セブン銀行 | 中間 | ¥550 | ¥438 |
ソーシャルレンディング
2021年で3年目になりますが安定して利益を生み出しています。
やっていることは運用するファンドを選定することのみ。以前に比べると利回りが減ってきていますが、月1度の分配金の確認のみなので、時間コストがないのが魅力です。
受取総額 10,250円
月 | 分配金(税引前) | 源泉徴収税 | 収益(税引後) | 利回り(年利) |
---|---|---|---|---|
1月 | ¥1,236 | ¥249 | ¥987 | 5.57% |
2月 | ¥1,017 | ¥205 | ¥812 | 5.90% |
3月 | ¥1,137 | ¥229 | ¥908 | 7.30% |
4月 | ¥617 | ¥123 | ¥494 | 5.26% |
5月 | ¥640 | ¥129 | ¥511 | 5.63% |
6月 | ¥645 | ¥129 | ¥516 | 5.49% |
7月 | ¥633 | ¥127 | ¥506 | 5.57% |
8月 | ¥628 | ¥127 | ¥501 | 5.37% |
9月 | ¥661 | ¥133 | ¥528 | 4.15% |
10月 | ¥4,763 | ¥970 | ¥3,793 | 30.90% |
11月 | ¥565 | ¥114 | ¥451 | 6.78% |
12月 | ¥305 | ¥62 | ¥243 | 4.12% |
合計 | ¥12,847 | ¥2,597 | ¥10,250 | 7.67% |
アフィリエイト報酬
アフィリエイト報酬といいたいところですが、セルフバックを利用してこのサーバを自分で契約した分のキャッシュバックです(笑)
セルフバックとは?
ご自身が広告主の商品を購入したり、サービスにお申込みをすると、成果報酬を受取ることができる、メディア会員限定のお得なサービスです。アフィリエイト作業(提携・広告掲載)不要で報酬をGETできます。
ご自身が広告主の商品を購入したり、サービスにお申込みをすると、成果報酬を受取ることができる、メディア会員限定のお得なサービスです。アフィリエイト作業(提携・広告掲載)不要で報酬をGETできます。
受取総額 5,000円
