もくじ
2022年 配当合計
全受取総額 86,227円
日本株
受取総額 70,211円
| 支払日 | 社名 | 区分 | 配当金 | 税引後受取額 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022/6/30 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 期末 | ¥1,450 | ¥1,156 | 
| 2022/6/30 | 菊水化学工業 | 期末 | ¥900 | ¥718 | 
| 2022/6/30 | プレス工業 | 期末 | ¥1,050 | ¥838 | 
| 2022/6/30 | 武田薬品工業 | 期末 | ¥9,000 | ¥7,172 | 
| 2022/6/29 | 丸文 | 期末 | ¥2,000 | ¥1,594 | 
| 2022/6/27 | 住友金属鉱山 | 期末 | ¥18,800 | ¥14,981 | 
| 2022/6/27 | 住友商事 | 期末 | ¥6,500 | ¥5,180 | 
| 2022/6/27 | 三菱商事 | 期末 | ¥7,900 | ¥6,296 | 
| 2022/6/22 | 三井物産 | 期末 | ¥6,000 | ¥4,782 | 
| 2022/6/13 | 三菱HCキャピタル | 期末 | ¥1,500 | ¥1,196 | 
| 2022/6/6 | 丸紅 | 期末 | ¥3,650 | ¥2,910 | 
| 2022/6/3 | オリックス | 期末 | ¥4,660 | ¥3,714 | 
| 2022/6/1 | 三井松島ホールディングス | 期末 | ¥8,000 | ¥6,375 | 
| 2022/5/27 | セブン銀行 | 期末 | ¥550 | ¥439 | 
| 2022/3/28 | エプコ | 期末 | ¥1,950 | ¥1,555 | 
| 2022/3/24 | 日本たばこ産業 | 期末 | ¥7,500 | ¥5,977 | 
| 2022/2/22 | ジャパン・インフラファンド投資法人 | 12期 | ¥2,950 | ¥2,494 | 
| 2022/2/18 | タカラレーベン・インフラ投資法人 | 12期 | ¥3,450 | ¥2,834 | 
ソーシャルレンディング
4年目に突入しますが、分配金は例年より少ないです。今年は年間1万円突破は難しそうです。何よりまともにファンド申し込みができないのがネックになりつつあります。
受取総額 3,113円
| 月 | 分配金(税引前) | 源泉徴収税 | 収益(税引後) | 利回り(年利) | 
|---|---|---|---|---|
| 1月 | ¥286 | ¥58 | ¥228 | 2.4% | 
| 2月 | ¥623 | ¥125 | ¥498 | 5.24% | 
| 3月 | ¥585 | ¥117 | ¥468 | 5.45% | 
| 4月 | ¥585 | ¥117 | ¥468 | 5.45% | 
| 5月 | ¥585 | ¥117 | ¥477 | 3.75% | 
| 6月 | ¥613 | ¥123 | ¥490 | 3.74% | 
| 7月 | ¥605 | ¥121 | ¥484 | 3.81% | 
| 合計 | ¥38938 | ¥780 | ¥3113 | 4.19% | 
FX(スワップポイント)
1月からはじめたFXでのスワップポイントも配当収入として計上することにしました。大きな損失でスワップポイント分の利益が吹き飛ぶのを散々経験してきましたが、あくまでもスワップポイントを不労所得と考えます。米国の利上げによるスワップポイント額が増えてきました。今年はインフレを抑えるために複数回の利上げが予定されているためスワップポイントの増額も想定されます。
受取総額 6,615円
暗号資産貸出
受取総額 1,288円
ビットバンク取引所が提供している「暗号資産を貸して増やす」サービスにて、
ステラルーメン(XLM)が償還され、57XLMを獲得しました。
57XLM × 22.6円 = 1,288円
アフィリエイト報酬
受取総額 5,000円
サーバ申し込み分の報酬を獲得しました、セルフバックで(笑)





 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
			 
			 
			 
			 
			 マナブ
マナブ
